Bảng Giá Dịch Vụ
Công ty TNHH Giúp Việc Nhà Thiên Phúc tổng hợp bảng giá dịch vụ giúp việc để khách hàng dễ theo dõi và tham chiếu dịch vụ. Tuy nhiên bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo bởi vì lương còn dao động tăng giảm theo các trường hợp khác nhau.
Thế nên nếu cần tư vấn kỹ hơn vui lòng gọi cho chúng tôi
STT | Dịch Vụ | Thời Gian | Lương/tháng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
I | Dịch vụ giúp việc nhà – Giúp việc gia đình | Ăn ở lại tại nhà | |||
1 | Nhà cấp 4 / chung cư | linh hoạt | 6.000.000 VNĐ | |
2 | nhà 1 lầu | linh hoạt | 6.500.000 VNĐ | |
3 | Nhà 2 lầu | linh hoạt | 7.000.000 VNĐ | |
4 | Nhà 3 Lầu | linh hoạt | 7.500.000 VNĐ | |
5 | Nhà 4 Lầu | linh hoạt | 8.000.000 VNĐ | |
6 | Biệt thự | linh hoạt | Thoả thuận | |
II | Dịch vụ chăm sóc trẻ em – Giữ trẻ | Ăn ở lại tại nhà | |||
1 | Bé sơ sinh | 24/24 | 8.000.000 VNĐ | chăm sóc ngày đêm |
2 | Bé sơ sinh | không chăm đêm | 7.000.000 VNĐ | tối bé ngủ với mẹ không chăm đêm |
3 | Bé từ 6 đến 12 tháng | 24/24 | 7.500.000 VNĐ | chăm sóc ngày đêm |
4 | Bé từ 6 đến 12 tháng | không chăm đêm | 7.000.000 VNĐ | tối bé ngủ với mẹ không chăm đêm |
5 | bé từ 1 tuổi đến 3 tuổi | 24/24 | 7.500.000 VNĐ | chăm sóc ngày đêm |
6 | bé từ 1 tuổi đến 3 tuổi | không chăm đêm | 7.000.000 VNĐ | tối bé ngủ với mẹ không chăm đêm |
7 | chăm bé hỗ trợ việc nhà | không chăm đêm | 7.000.000 VNĐ | với trường hợp bé ngoan, ít quấy |
III | Dịch vụ chăm sóc người già – người cao tuổi | ăn ở lại tại nhà | |||
1 | đi đứng yếu | 24/24 | 7.500.000 VNĐ | có thức đêm |
2 | đi đứng yếu | không chăm đêm | 7.000.000 VNĐ | |
3 | nằm tại chổ | 24/24 | 8.000.000 VNĐ | có thức đêm |
4 | nằm tại chổ | không chăm đêm | 7.500.000 VNĐ | |
5 | bà yếu ở một mình – Neo đơn | 24/24 | 7.000.000 VNĐ | cần người hủ hỷ với người già |
IV | Dịch vụ chăm sóc người bệnh | ăn ở lại tại nhà | |||
1 | đi đứng yếu | Khó khăn | 24/24 | 7.000.000 VNĐ | có thức đêm chăm sóc |
2 | đi đứng yếu | Khó khăn | không chăm đêm | 6.500.000 VNĐ | |
3 | nằm tại chổ | 24/24 | 8.000.000 VNĐ | có thức đêm chăm sóc |
4 | nằm tại chổ | không chăm đêm | 7.000.000 VNĐ | |
5 | nằm tại chổ ăn đường ống | 24/24 | 8.000.000 VNĐ | có thức đêm chăm sóc |
6 | nằm tại chổ ăn đường ống | không chăm đêm | 7.500.000 VNĐ | |
7 | nằm tại chổ ăn đường ống – hút đàm | 24/24 | 8.500.000 VNĐ | có thức đêm chăm sóc |
8 | nằm tại chổ ăn đường ống – hút đàm | không chăm đêm | 8.000.000 VNĐ | |
V | Dịch vụ chăm sóc người bệnh tại bệnh viện | |||
1 | bệnh Nhẹ đi đứng được | 24/24 | 350.000 VNĐ/ngày | người chăm sóc tự lo ăn uống |
2 | bệnh Nhẹ đi đứng được | không chăm đêm | 300.000 VNĐ/ngày | người chăm sóc tự lo ăn uống |
3 | bệnh Nhẹ nằm tại chổ | 24/24 | 400.000 VNĐ/ngày | người chăm sóc tự lo ăn uống |
4 | bệnh Nhẹ nằm tại chổ | không chăm đêm | 350.000 VNĐ/ngày | người chăm sóc tự lo ăn uống |
5 | bệnh Nặng nằm tại chổ | 24/24 | 450.000 VNĐ/ngày | người chăm sóc tự lo ăn uống |
6 | bệnh Nặng nằm tại chổ | không chăm đêm | 400.000 VNĐ/ngày | người chăm sóc tự lo ăn uống |
VI | Dịch vụ chăm sóc mẹ và bé | Dịch vụ nuôi sinh, nuôi đẻ | |||
1 | Nuôi đẻ tại bệnh viện | 24/24 | 450.000 VNĐ/ngày | chăm sóc ngày đêm |
2 | Chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại bệnh viện | 24/24 | 450.000 VNĐ/ngày |
chăm sóc ngày đêm |
3 | Chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại nhà | 24/24 | 8.000.000 VNĐ | chăm sóc ngày đêm |
VII | Dịch vụ làm giờ/ sáng đi chiều về | |||
1 | giúp việc / chăm sóc | sáng – chiều | 7.000.000 | giá tăng giảm theo từng nhu cầu |
2 | giúp việc / chăm sóc | nữa buổi | 3.500.000 | Áp dụng làm theo tháng |
3 | giúp việc / chăm sóc | 1h -> 2h | 60.000/h | Áp dụng làm theo tháng |
4 | giúp việc / chăm sóc | 3h -> 4h | 50.000/h | Áp dụng làm theo tháng |
5 | giúp việc / chăm sóc | >4h | 40.000/h | Áp dụng làm theo tháng |
6 | giúp việc / chăm sóc | linh hoạt | 70.000/h | Áp dụng thuê khẩn cấp |
Bảng giá lương mang tính chất tham khảo và sao chiếu. Tuy nhiên mức lương sẽ gia tăng giảm theo mỗi trường hợp cụ thể. Hãy đăng ký thông tin bên dưới để được tư vấn cụ thể.
Yêu Cầu Tư Vấn Và Báo Giá Dịch Vụ
hãy gọi cho chúng tôi và mô tả trường hợp cụ thể của bạn để được tư vấn miễn phí
Nhấn vào đây để đánh giá bài viết này!
[Tổng Điểm: 5]
🟠 Bộ phận ăn ở lại 🟠
🟢 Bộ phận giờ / Thời vụ 🟢
Có thể bạn quan tâm:
Cung Cấp Tìm Người Trông Trẻ Giữ Trẻ Tại Nhà Ở Đà Nẵng
Kinh tế ngày càng phát triển làm cho cuộc sống của [...]
Cung Cấp Tìm Người Trông Trẻ Giữ Trẻ Tại Nhà Ở Quy Nhơn
Hiện nay đa phần các gia đình ở Quy Nhơn – [...]
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Người Già Tại Nhà Ở Đà Nẵng
Đà Nẵng là một thành phố biển xinh đẹp và trong [...]
Dịch Vụ Cung Cấp Cần Tìm Người Giúp Việc Nhà Tại Đà Nẵng
TP Đà Nẵng là một nơi có nền kinh tế phát [...]
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Người Già Tại Nhà Ở Bình Dương
Bình Dương là một nơi kinh tế phát triển vượt trội, [...]
Cung Cấp Tìm Người Trông Trẻ Giữ Trẻ Tại Nhà ở Đồng Nai
Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ người [...]